- 価格
- 4,200万円
- 売地
|
|
| 所在地 | |
|---|---|
| 交通 | しなの鉄道滋野駅 徒歩20分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地面積 | 1325m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ソーラー47kW稼働中 相続税対策に! |
||
| 物件番号 | 1094 | ||
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
